Аскания-Пак Онлайн,  Array Foods, Арей Фудз 02121, г. Киев, Харьковское шоссе, 23 км., д. 4
Тел./факс: 8(044)206-46-73,
Режим раб. Пн. - Пт. с 9.00–18.00
Сб. Вс.–выходной.
Web-admin (067)320-71-86
mail: askania-pack@ukr.net
Контакты   Прайс   Специальные предложения   Сертификаты     Заказ   Оформить  Вход      

Прайс-лист "Аскания-Пак"

Продукция в Дип-упаковке

ПРОДУКТ Упаковка Кол-во в упаковке, шт. Вес упаковки, кг Срок годности Цена за 1 упак., грн. Цена за 1 порцию, грн. Цена за 1 кг, грн.
Майонез 67% 25 мл Ящик 48 1,164 60 дней 57.00 1.188 48.96
Майонез 67% 15 мл Ящик 80 1.200 60 дней 63.18 0.790 52.65
Кетчуп «лагідний» 25 мл Ящик 48 1.377 180 дней 51.24 1.067 37.20
Кетчуп «Лагидный» 15 г  Ящик 80 1.200 180 дней 58.98 0.737 49.14
Барбекю 25 мл. 28,68 г. Ящик 48 1.377 180 дней 51.24 1.067 37,20
Барбекю 15 мл. Ящик 80 1.200 180 дней 59.88 0.7487 49.902
Карри 25 мл. 28,2 г. Ящик 48 1.377 180 дней 51.24 1.067 37,20
Карри 15 мл. Ящик 80 1.200 180 дней 59.88 0.7487 49.902
Соус "Тартар" (1*48*24г) Ящик 48 1.152 180 дней 46.71 0.9731 40.56
Соус "Тартар" (1*80*15г) Ящик 80 1.200 180 дней 61.74 0.7716 51.45
Соус "Французький з гірчицею" (1*48*24г) Ящик 48 1.152 ожидается 47.76 0 9952 41.46
Соус "Французький з гірчицею" (1*80*15г) Ящик 80 1.200  ожидается 62.84 0.7855 52.38
Соус "Російський з хроном" (1*48*24г) Ящик 48 1.152  ожидается 51.90 1.0815 45.06
Соус "Російський з хроном" (1*80*15г) Ящик 80 1.200  ожидается 67.14 0.8394 55.95
Спред «Солодковершковий», 10 г Ящик 80 0,8 420суток (-25С) 59.12 0.739 73.92
Джем Клубника 25 г Ящик 48 1,200 180 дней 70.56 1.470 58.80
Джем Вишня 25 г Ящик 48 1,200 180 дней 70.56 1.470 58.80
Джем Малина 25 г Ящик 48 1,200 180 дней 70.56 1.470 58.80
Джем Абрикос 25 г Ящик 48 1,200 180 дней 70.56 1.470 58.80
Джем Черника 25 г Ящик 48 1,200 180 дней 70.56 1.470 58.80
Джем Апельсин 25 г Ящик481,200 180 дней70.561.47058.80
Джем Клубника 15 г Ящик 80 1,200 180 дней 84.90 1.061 70.74
Джем Вишня 15 г Ящик 80 1,200 180 дней 84.90 1.061 70.74
Джем Малина 15 г Ящик 80 1,200 180 дней 84.90 1.061 70.74
Джем Абрикос 15 г Ящик 80 1,200 180 дней 84.90 1.061 70.74
Джем Черника 25 г Ящик 80 1,200 180 дней 84.90 1.061 70.74
Джем Апельсин 15 гЯщик80 1,200 180 дней84.901.061 70.74
Мед разнотравье 18 г Ящик 80 1.440 24 мес 121.98 1.525 84.72

Сыпучие

ПРОДУКТ Упаковка Кол-во в упаковке, шт. Вес упаковки, кг Срок годности Цена за 1 упак., грн. Цена за 1 порцию, грн. Цена за 1 кг, грн.
Сахар-квадрат, 5г Ящик 2 000 10 4 года 209.40 0.104 20.94**
Сахар-квадрат, 5г в шоубоксе Шоубокс +ящик 200 х 8 1,0 х 8,0 4 года 181.92 0.113 22.74**
Сахар-стик, 5г в групповой упаковке по 50 шт Ящик 20 х 50 0,25 х 5,0 4 года 123.30 0.123 24.66**
Сахар-стик, 5г Ящик 2 000 10 4 года 198.60 0.099 19.86**
Сахар ароматизированный
квадрат «Карамель» *
, 5г
Блок 100 0,5 6 мес  под заказ
 под заказ  под заказ
Сахар ароматизированный
квадрат «Лесной орех»
*, 5г
Блок 100 0,5 6 мес  под заказ  под заказ  под заказ
Сахар ароматизированный
квадрат «Ирландский крем»
*, 5г
Блок 100 0,5 6 мес  под заказ  под заказ  под заказ
Соль-стик, 1г Ящик 1 000 1 2 года 31 0.031 31
Соль-стик
йодированная
, 1г
Ящик 1 000 1 6 мес 38.22 0.038 38.22
Перец-стик, 0,3г Ящик 1 000 0,3 2 года 50.58 0.050 168.525
Фруктоза-стик 3,3г Ящик 1 000 3,3 12 мес 165.12 0.165 50.04
Сливки сухие, 3г Ящик 150 0.450   38.82 0,258 86.253
* весь асортимент ароматизированного сахара ("Лесной орех" "Карамель" "Ирландский крем") изготавливается под заказ
** При заказе обязательно уточняйте цену

Пастообразные

ПРОДУКТ Упаковка Кол-во в упаковке, шт. Вес упаковки, кг Срок годности Цена за 1 упак., грн. Цена за 1 порцию, грн. Цена за 1 кг, грн.
Соевый соус, 8г Ящик 150 1.200 12 мес 147.00 0.980 122.508
Майонез«провансаль 67%», 12г Ящик 90 1.080 70 суток (от 0 до +5 град) 48.60 0.540 45.00
Кетчуп «лагідний», 14г Ящик 90 1.260 6 мес 46.44 0.516 36.858
Кетчуп «гострий», 14г Ящик 90 1.260 6 мес 46.44 0.516 36.858
Горчица «російська», 14г Ящик 90 1.260 90 суток 41.04 0.456 32.58
Мед «квітковий», 12г Ящик 100 1.200 2 года 104.40 1.044 87.00
Соусы-стик , 20г в ассортименте: «Карри», «Барбекю», «Горчичный» Ящик 90 1.800 6 мес 75.60 0.840 42.00
Дрессинг: Тысяча островов Ящик 90 1.260 3 мес 187.92 2.088 149.16
Дрессинг: Цезарь
(не производится)
Ящик 90 1.260 3 мес 187.92 2.088 149.16
Масло оливковое, 14г Ящик 80 1.120 6 мес 258.24 3.228 230.58
Масло «Подсолнечное» ,14г Ящик 80 1.120 6 мес 98.58 1.232 88.02
Дрессинг: Французский (Масло оливковое, с бальзамическим уксусом) Ящик 90 1.260 6 мес 222.48 2.472 176.58
Джемы, 20г, в ассортименте: «малина», «вишня», «полуниця», «чорниця», «абрикоса» Ящик 90 1.800 6 мес 65.88 0.732 36.60
Карамель, 20г Ящик 90 1.800 6 мес 86.40 0.960 48
Шоколад, 20г Ящик 90 1.800 6 мес 86.40 0.960 48
Все цены указаны с учетом НДС.

Назад
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Украина онлайн Сова - поиск в Украине Розумні книжки